Austellungserfolge
Großer Europa Champion
Esmeralda of Matrix Castle
07.06.2019 | Hamburg | Felidae | CAC | CAC | |
08.06.2019 | Hamburg | Felidae | CAC | CAGCIB | |
09.06.2019 | Hamburg | Felidae | CACIB | CAGCIB | BiV, nBiS |
19.10.2019 | Wulften | Katzenfreunde Nordd. | CAGCIB | CAGCIB | nBiS |
20.10.2019 | Wulften | Katzenfreunde Nordd. | CAGCIB | CAGCIB | |
09.11.2019 | Oldenburg | Freesenkatten | CAGCIB | CACE | nBiS |
10.11.2019 | Oldenburg | Freesenkatten | CACE | CACE | nBiS |
30.11.2019 | Buxtehude | HEKC | CACE | CACE | |
07.12.2019 | Bremen | Felidae | CACE | CACE | |
08.12.2019 | Bremen | Felidae | GCACE | GCACE | BiV, nBiS |
08.02.2020 | Neumünster | Delicat | GCACE | GCACE | |
09.02.2020 | Neumünster | Delicat | GCACE | GCACE | |
24.07.2021 | Bremen | Felidae | GCACE | WCAC | |
25.07.2021 | Bremen | Felidae | WCAC | WCAC |
Europa Champion
Xana von Adeloga
09.02.2019 | Neumünster | Delicat | CACJ | CACJ | 2 x nBiS, BiS |
07.06.2019 | Hamburg | Felidae | CAC | CAC | BoV, nBiS |
08.06.2019 | Hamburg | Felidae | CAC | CACIB | |
09.06.2019 | Hamburg | Felidae | CACIB | CACIB | |
19.10.2019 | Wulften | Katzenfreunde Nordd. | CAGCIB | CAGCIB | |
20.10.2019 | Wulften | Katzenfreunde Nordd. | CAGCIB | CAGCIB | SA |
09.11.2019 | Oldenburg | Freesenkatten | CAGCIB | CACE | |
10.11.2019 | Oldenburg | Freesenkatten | CACE | CACE | |
30.12.2019 | Buxtehude | HEKC | CACE | CACE | nBiS |
07.12.2019 | Bremen | Felidae | CACE | CACE | nBiS, BiS |
08.12.2019 | Bremen | Felidae | GCACE | GCACE | 2 x SA |
08.02.2020 | Neumünster | Delicat | GCACE | GCACE | SA, nBiS |
09.02.2020 | Neumünster | Delicat | GCACE | GCACE | nBiS, BiS, Best of Breed, Best of Best |
Champion
Catalina vom Quellmoor
19.10.2019 | Wulften | Katzenfreunde Nordd. | CACJ | CACJ | nBiS |
20.10.2019 | Wulften | Katzenfreunde Nordd. | CACJ | CACJ | |
09.11.2019 | Oldenburg | Freesenkatten | CACJ | CACJ | |
10.11.2019 | Oldenburg | Freesenkatten | CACJ | CACJ | nBiS |
30.11.2019 | Buxtehude | HEKC | CACJ | CACK | |
07.12.2019 | Bremen | Felidae | CACJ | CACJ | |
08.12.2019 | Bremen | Felidae | CACJ | CACJ | BiV |
08.02.2020 | Neumünster | Delicat | CAC | CAC | |
09.02.2020 | Neumünster | Delicat | CAC | CACIB |
Champion
Adeloga´s Clair de Lune
08.02.2020 | Neumünster | Delicat | CACP | CACP | nBiS, BiS, Best of Breed |
09.02.2020 | Neumünster | Delicat | CACP | CACP | SA,Richterliebling, nBiS, BiS |
24.07.2021 | Bremen | Felidae | CAC | CAC | SA |
25.07.2021 | Bremen | Felidae | CAC | CACIB | SA, BoV |
Internationaler Champion
Black Jack vom Aller-Leine-Tal
24.07.2021 | Bremen | Felidae | CAC | CAC | nBiS |
25.07.2021 | Bremen | Felidae | CAC | CACIB | BoV |
03.12.2022 | Bremen | Felidae | CACIB | CACIB | |
04.12.2022 | Bremen | Felidae | CAGCIB | CAGCIB |
Champion
Fritz vom Aller-Leine-Tal
03.12.2022 | Bremen | Felidae | CAC | CAC | BoV |
04.12.2022 | Bremen | Felidae | CAC | CACIB | 2 x BoV, 2 x nBiS |
Champion
Fiona vom Aller-Leine-Tal
03.12.2022 | Bremen | Felidae | CAC | CAC | nBiS |
04.12.2022 | Bremen | Felidae | CAC | CACIB | SA, nBIS |
Champion
Duchesse vom Aller-Leine-Tal
03.12.2022 | Bremen | Felidae | CAC | CAC | BoV |
04.12.2022 | Bremen | Felidae | CAC | CACIB | BoV, nBiS |
Champion
Azyl Ewadar´s
02.12.2023 | Bremen | Felidae | CAC | CAC | nBiS |
03.12.2023 | Bremen | Felidae | CAC | CACIB | nBiS |
Champion
Kaja vom Aller-Leine-Tal
02.12.2023 | Bremen | Felidae | CAC | CAC | nBiS |
03.12.2023 | Bremen | Felidae | CAC | CACIB |
Champion
Ilvie vom Aller-Leine-Tal
02.12.2023 | Bremen | Felidae | CAC | CAC | |
03.12.2023 | Bremen | Felidae | CAC | CACIB |
Legende
nBiS – nominiert Best in Show
BiS – Best in Show
BoB – Best of Best
BoA – Best over All
Best of Breed
BoV – Best of Variety
SA – Special Award
Unser Ausstellungszelt gibt es übrigens bei Haustierbedarf Dela